برنامههای قیمتگذاری منعطف ما را کشف کنید که برای هر مسافری با هر بودجه و نیاز طراحی شده است.
کارتهای اعتباری یا بدهی بینالمللی در ایران پذیرفته نمیشوند و شما مجبور خواهید بود که پول نقد حمل کنید و بارها آن را تبدیل کنید. کارت سیاحتی ایران یک جایگزین هوشمند و راحت است—کارت پیشپرداختی که برای گردشگران شخصیسازی شده است. به راحتی میتوانید آن را با ارز دلخواه خود شارژ کنید، به ریال با نرخهای رقابتی تبدیل کنید و از این مزایا بهرهمند شوید:
از آن در 99% فروشگاهها در ایران استفاده کنید.
نرخهای تبادل رقابتی دریافت کنید.
در زمان واقعی شارژ کنید.
از دستگاههای خودپرداز با محدودیتهای روزانه برداشت کنید.
برای کشف هزینهها و محدودیتهای مرتبط با کارت پول سفر آیران، پیشنهاد میکنیم که جزئیات آن را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که این کارت نیازهای شما را برآورده میکند. برای مشاهده نمای کلی از هزینهها، محدودیتها و شرایط و ضوابط، لطفاً از این لینک استفاده کنید.
توضیحات | هزینه |
---|---|
صدور کارت | $20 |
خرید، تراکنش، برداشت نقدی، انتقال کارت به کارت یا هزینه ماهانه | رایگان |
هزینه بارگذاری و شارژ مجدد که به ارزهای دیگر تبدیل میشود (که به آن هزینه شارژ مجدد میگویند) | رایگان |
پرداخت در فروشگاهها، رستورانها، هتلها و آنلاین (برخی فروشندگان ممکن است هزینه اضافی دریافت کنند)‡ | رایگان |
استفاده از دستگاه خودپرداز (برخی از اپراتورهای دستگاههای خودپرداز ممکن است هزینه اضافی دریافت کنند) | رایگان |
بارگذاری کارت آیران - نقدی | رایگان |
بارگذاری کارت آیران - روش آنلاین | 0.2 % ، حداکثر: 10,000 تومان |
برداشت نقدی از طریق خدمات کارت (به جز در مواقع اضطراری) | 4% |
سرویس تعویض کارت اضطراری | $10 |
هزینه انتقال ارز ‡ (انتقال وجوه از یک ارز به ارز دیگر) | نرخ تبادل ارز |
اگر کارت خود را برای مدت طولانی استفاده نمیکنید؟ اگر برای 12 ماه از کارت خود استفاده نکنید | $10 |
هزینه تبادل ارز ‡ | 5.75% |
توضیحات | هزینه |
---|---|
حداکثر (بارگذاری مجدد) و حداکثر موجودی کل که در هر زمان روی کارت شما مجاز است (شامل تمام ارزها) | $5000 |
حداکثر بارگذاری و بارگذاری مجدد در 12 ماه (حداکثر مبلغی که میتوانید در هر 12 ماه به تمام کارتهای پیشپرداخت صادر شده به شما بارگذاری کنید، شامل تمام ارزها) | $60,000 |
حداقل بارگذاری و بارگذاری مجدد | $10 |
برداشت نقدی از دستگاههای خودپرداز (برخی اپراتورها ممکن است محدودیتهای خاص خود را تعیین کنند) | 200,000 تومان در هر 24 ساعت |
مخارج در فروشگاهها، رستورانها و غیره | 50,000,000 تومان در هر 24 ساعت |
حداکثر تعداد کارتهای اضافی | 1 |
مدت زمان اعتبار کارت | 12 ماه |
حداکثر تعداد تلاشها هنگام وارد کردن پین | سه بار در هر 24 ساعت |
حداکثر تعداد حسابهای فعال در هر زمان | 1 |
لورم ایپسوم دولر سیت آمت، کانسکرو آدیپیسینگ الیت
25 مه 2024
لورم ایپسوم دولر سیت آمت، کانسکرو آدیپیسینگ الیت
25 مه 2024
لورم ایپسوم دولر سیت آمت، کانسکرو آدیپیسینگ الیت
25 مه 2024